A2/B/4/17
Kompletna lista mieszkań
Znajdź mieszkanie
29 m275 m2
0 zł690 000 zł
| Numer | Metraż | Liczba pokoi | Piętro | Balkon/ogródek | Status | Cena brutto | Cena za 1 m² brutto | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PromocjaA1.0.01 | 74,05 m² | 4 | Parter | 100,41 m² | WOLNE | 633 785,95 | 8 558,89 | Szczegóły |
PromocjaA1.0.02 | 44,18 m² | 2 | Parter | 111,61 m² | WOLNE | 408 910,02 | 9 255,55 | Szczegóły |
PromocjaA1.0.03 | 44,30 m² | 2 | Parter | 47,19 m² | WOLNE | 418 838,34 | 9 454,59 | Szczegóły |
| A1.0.04 | 59,00 m² | 3 | Parter | 46,14 m² | SPRZEDANE | Szczegóły | ||
PromocjaA1.1.05 | 59,07 m² | 3 | Piętro 1 | 23,30 m² | REZERWACJA | 576 118,92 | 9 753,16 | Szczegóły |
PromocjaA1.1.06 | 44,21 m² | 2 | Piętro 1 | 22,16 m² | WOLNE | 475 185,70 | 10 748,38 | Szczegóły |
PromocjaA1.1.07 | 44,33 m² | 2 | Piętro 1 | 22,16 m² | WOLNE | 472 063,70 | 10 648,85 | Szczegóły |
PromocjaA1.1.08 | 29,75 m² | 1 | Piętro 1 | 6,77 m² | WOLNE | 352 332,72 | 11 843,12 | Szczegóły |
| A1.1.09 | 59,30 m² | 3 | Piętro 1 | 27,82 m² | SPRZEDANE | Szczegóły | ||
PromocjaA1.2.10 | 59,07 m² | 3 | Piętro 2 | 23,30 m² | REZERWACJA | 587 876,45 | 9 952,20 | Szczegóły |
PromocjaA1.2.11 | 44,21 m² | 2 | Piętro 2 | 22,16 m² | WOLNE | 483 985,44 | 10 947,42 | Szczegóły |
PromocjaA1.2.12 | 44,33 m² | 2 | Piętro 2 | 22,16 m² | REZERWACJA | 480 887,32 | 10 847,90 | Szczegóły |
PromocjaA1.2.13 | 29,75 m² | 1 | Piętro 2 | 6,77 m² | WOLNE | 358 254,32 | 12 042,16 | Szczegóły |
PromocjaA1.2.14 | 59,30 m² | 3 | Piętro 2 | 27,82 m² | WOLNE | 590 165,46 | 9 952,20 | Szczegóły |
PromocjaA1.3.15 | 59,07 m² | 3 | Piętro 3 | 23,30 m² | WOLNE | 599 633,98 | 10 151,24 | Szczegóły |
PromocjaA1.3.16 | 44,21 m² | 2 | Piętro 3 | 22,16 m² | WOLNE | 501 584,91 | 11 345,51 | Szczegóły |
PromocjaA1.3.17 | 44,33 m² | 2 | Piętro 3 | 22,16 m² | WOLNE | 498 534,56 | 11 245,99 | Szczegóły |
PromocjaA1.3.18 | 29,75 m² | 1 | Piętro 3 | 6,77 m² | WOLNE | 364 175,88 | 12 241,21 | Szczegóły |
PromocjaA1.3.19 | 59,30 m² | 3 | Piętro 3 | 27,82 m² | WOLNE | 601 968,77 | 10 151,24 | Szczegóły |
PromocjaA1.4.20 | 59,07 m² | 3 | Piętro 4 | 23,30 m² | WOLNE | 611 391,51 | 10 350,29 | Szczegóły |
PromocjaA1.4.21 | 44,21 m² | 2 | Piętro 4 | 22,16 m² | SPRZEDANE | Szczegóły | ||
PromocjaA1.4.22 | 44,33 m² | 2 | Piętro 4 | 22,16 m² | WOLNE | 507 358,18 | 11 445,03 | Szczegóły |
PromocjaA1.4.23 | 29,75 m² | 1 | Piętro 4 | 6,77 m² | WOLNE | 370 097,44 | 12 440,25 | Szczegóły |
PromocjaA1.4.24 | 59,30 m² | 3 | Piętro 4 | 27,82 m² | WOLNE | 619 673,73 | 10 449,81 | Szczegóły |
| A2.A.0.01 | 67,58 m² | 3 | Parter | 49,38 m² | SPRZEDANE | Szczegóły | ||
PromocjaA2.A.0.02 | 40,26 m² | 2 | Parter | 68,41 m² | WOLNE | 388 655,30 | 9 653,63 | Szczegóły |
| A2.A.0.03 | 42,45 m² | 2 | Parter | 160,89 m² | SPRZEDANE | Szczegóły | ||
PromocjaA2.A.0.04 | 50,32 m² | 3 | Parter | 117,71 m² | REZERWACJA | 443 598,68 | 8 815,55 | Szczegóły |
PromocjaA2.A.1.05 | 67,62 m² | 3 | Piętro 1 | 26,67 m² | WOLNE | 639 319,38 | 9 454,59 | Szczegóły |
PromocjaA2.A.1.06 | 40,26 m² | 2 | Piętro 1 | 13,33 m² | WOLNE | 440 743,13 | 10 947,42 | Szczegóły |
PromocjaA2.A.1.07 | 42,45 m² | 2 | Piętro 1 | 19,59 m² | WOLNE | 460 493,27 | 10 847,90 | Szczegóły |
PromocjaA2.A.1.08 | 50,35 m² | 3 | Piętro 1 | 18,26 m² | REZERWACJA | 531 158,87 | 10 549,33 | Szczegóły |
PromocjaA2.A.2.09 | 67,62 m² | 3 | Piętro 2 | 26,67 m² | WOLNE | 686 427,12 | 10 151,24 | Szczegóły |
PromocjaA2.A.2.10 | 40,26 m² | 2 | Piętro 2 | 13,33 m² | WOLNE | 448 756,64 | 11 146,46 | Szczegóły |
PromocjaA2.A.2.11 | 42,45 m² | 2 | Piętro 2 | 19,59 m² | REZERWACJA | 468 942,69 | 11 046,94 | Szczegóły |
PromocjaA2.A.2.12 | 50,35 m² | 3 | Piętro 2 | 18,26 m² | WOLNE | 541 180,73 | 10 748,38 | Szczegóły |
PromocjaA2.A.3.13 | 67,62 m² | 3 | Piętro 3 | 26,67 m² | REZERWACJA | 666 238,09 | 9 852,68 | Szczegóły |
PromocjaA2.A.3.14 | 40,26 m² | 2 | Piętro 3 | 13,33 m² | REZERWACJA | 448 756,64 | 11 146,46 | Szczegóły |
PromocjaA2.A.3.15 | 42,45 m² | 2 | Piętro 3 | 19,59 m² | WOLNE | 468 942,69 | 11 046,94 | Szczegóły |
PromocjaA2.A.3.16 | 50,35 m² | 3 | Piętro 3 | 18,26 m² | WOLNE | 541 180,73 | 10 748,38 | Szczegóły |
PromocjaA2.A.4.17 | 67,62 m² | 3 | Piętro 4 | 26,67 m² | WOLNE | 679 697,44 | 10 051,72 | Szczegóły |
PromocjaA2.A.4.18 | 40,26 m² | 2 | Piętro 4 | 13,33 m² | REZERWACJA | 460 776,91 | 11 445,03 | Szczegóły |
PromocjaA2.A.4.19 | 42,45 m² | 2 | Piętro 4 | 19,59 m² | WOLNE | 481 616,81 | 11 345,51 | Szczegóły |
| A2.A.4.20 | 50,35 m² | 3 | Piętro 4 | 18,26 m² | SPRZEDANE | Szczegóły | ||
PromocjaA2.B.0.01 | 50,32 m² | 3 | Parter | 80,61 m² | WOLNE | 465 739,07 | 9 255,55 | Szczegóły |
PromocjaA2.B.0.02 | 42,45 m² | 2 | Parter | 248,47 m² | SPRZEDANE | Szczegóły | ||
PromocjaA2.B.0.03 | 40,26 m² | 2 | Parter | 93,32 m² | SPRZEDANE | Szczegóły | ||
PromocjaA2.B.0.04 | 67,58 m² | 3 | Parter | 53,53 m² | WOLNE | 605 312,71 | 8 956,98 | Szczegóły |
PromocjaA2.B.1.05 | 50,35 m² | 3 | Piętro 1 | 18,26 m² | WOLNE | 531 158,87 | 10 549,33 | Szczegóły |
PromocjaA2.B.1.06 | 42,45 m² | 2 | Piętro 1 | 19,59 m² | WOLNE | 464 717,98 | 10 947,42 | Szczegóły |
| A2.B.1.07 | 40,26 m² | 2 | Piętro 1 | 13,33 m² | SPRZEDANE | Szczegóły | ||
PromocjaA2.B.1.08 | 67,62 m² | 3 | Piętro 1 | 26,67 m² | REZERWACJA | 639 319,38 | 9 454,59 | Szczegóły |
PromocjaA2.B.2.09 | 50,35 m² | 3 | Piętro 2 | 18,26 m² | REZERWACJA | 541 180,73 | 10 748,38 | Szczegóły |
| A2.B.2.10 | 42,45 m² | 2 | Piętro 2 | 19,59 m² | SPRZEDANE | Szczegóły | ||
PromocjaA2.B.2.11 | 40,26 m² | 2 | Piętro 2 | 13,33 m² | WOLNE | 452 763,40 | 11 245,99 | Szczegóły |
PromocjaA2.B.2.12 | 67,62 m² | 3 | Piętro 2 | 26,67 m² | WOLNE | 652 778,73 | 9 653,63 | Szczegóły |
PromocjaA2.B.3.13 | 50,35 m² | 3 | Piętro 3 | 18,26 m² | WOLNE | 541 180,73 | 10 748,38 | Szczegóły |
PromocjaA2.B.3.14 | 42,45 m² | 2 | Piętro 3 | 19,59 m² | WOLNE | 468 942,69 | 11 046,94 | Szczegóły |
PromocjaA2.B.3.15 | 40,26 m² | 2 | Piętro 3 | 13,33 m² | SPRZEDANE | Szczegóły | ||
PromocjaA2.B.3.16 | 67,62 m² | 3 | Piętro 3 | 26,67 m² | WOLNE | 666 238,09 | 9 852,68 | Szczegóły |
PromocjaA2.B.4.17 | 50,35 m² | 3 | Piętro 4 | 18,26 m² | WOLNE | 551 202,60 | 10 947,42 | Szczegóły |
PromocjaA2.B.4.18 | 42,45 m² | 2 | Piętro 4 | 18,59 m² | SPRZEDANE | Szczegóły | ||
PromocjaA2.B.4.19 | 40,26 m² | 2 | Piętro 4 | 13,33 m² | WOLNE | 460 776,91 | 11 445,03 | Szczegóły |
PromocjaA2.B.4.20 | 67,62 m² | 3 | Piętro 4 | 26,67 m² | WOLNE | 679 697,44 | 10 051,72 | Szczegóły |
